인물 기본정보
고예린
- 직업
- 연극배우
- 신체정보
- 173cm
출연작품
프로필
2018평창동계올림픽 홍보대사 아리아리걸스
2014.10.29~2014.11.03 국내 제95회전국체육대회(경영) 제주 배영200m 02:19.64 3
2014.10.29~2014.11.03 국내 제95회전국체육대회(경영) 제주 계영400m 03:52.56 3
2014.08.12~2014.08.16 국내 제33회대통령배전국수영대회(경영) 전주 혼계영400M 04:22.73 2
2014.08.12~2014.08.16 국내 제33회대통령배전국수영대회(경영) 전주 계영400M 03:54.99 2
2014.08.12~2014.08.16 국내 제33회대통령배전국수영대회(경영) 전주 계영800M 08:34.04 2
2014.07.16~2014.07.21 국내 2014MBC배전국수영대회(경영) 김천 계영800M 08:35.07 3
2014.06.28~2014.07.01 국내 제63회회장배겸KBS배전국수영대회(경영) 김천 계영800M 08:40.67 2
2014.06.28~2014.07.01 국내 제63회회장배겸KBS배전국수영대회(경영) 김천 계영400M 03:59.58 2
2014.06.28~2014.07.01 국내 제63회회장배겸KBS배전국수영대회(경영) 김천 혼계영400M 04:28.82 2
2014.04.24~2014.04.28 국내 제86회동아수영대회(경영) 울산 계영800M 08:40.78 3
2014.04.24~2014.04.28 국내 제86회동아수영대회(경영) 울산 혼계영400M 04:21.09 2
2014.04.24~2014.04.28 국내 제86회동아수영대회(경영) 울산 계영400M 03:56.69 3
2014.04.19~2014.04.20 국내 제28회문화체육관광부장관기전국체육고등학교체육대회 대전 계영400M 03:56.03 3
2014.04.19~2014.04.20 국내 제28회문화체육관광부장관기전국체육고등학교체육대회 대전 혼계영400M 04:24.70 2
2014.04.19~2014.04.20 국내 제28회문화체육관광부장관기전국체육고등학교체육대회 대전 계영800M 08:36.33 2
2014.03.21~2014.03.24 국내 제9회제주한라배전국수영대회(경영) 제주 배영200M 02:19.87 3
2014.03.21~2014.03.24 국내 제9회제주한라배전국수영대회(경영) 제주 계영400M 03:57.77 2
2014.02.23~2014.02.27 국내 제4회김천전국수영대회(경영) 김천 계영400M 04:01.07 2
2014.02.23~2014.02.27 국내 제4회김천전국수영대회(경영) 김천 혼계영400M 04:28.91 2
2014.02.23~2014.02.27 국내 제4회김천전국수영대회(경영) 김천 배영200M 02:22.37 1 대회신
2014.02.23~2014.02.27 국내 제4회김천전국수영대회(경영) 김천 배영100M 01:05.60 3
2013.10.19~2013.10.24 국내 제94회전국체육대회(경영) 인천 계영400m 03:53.01 2
2013.10.19~2013.10.24 국내 제94회전국체육대회(경영) 인천 혼계영400m 04:08.31 1 대회신
2013.08.22~2013.08.26 국내 2013MBC배전국수영대회(경영) 김천 배영200M 02:18.66 2
2013.08.22~2013.08.26 국내 2013MBC배전국수영대회(경영) 김천 혼계영400M 04:21.61 2
2013.08.02~2013.08.05 국내 제32회대통령배전국수영대회(경영) 전주 배영200M 02:21.01 2
2013.08.02~2013.08.05 국내 제32회대통령배전국수영대회(경영) 전주 계영800M 08:37.71 3
2013.04.29~2013.05.04 국내 제85회동아수영대회(경영) 광주 계영800M 08:38.61 3
2013.04.29~2013.05.04 국내 제85회동아수영대회(경영) 광주 계영400M 03:56.51 1 대회신
2013.04.29~2013.05.04 국내 제85회동아수영대회(경영) 광주 혼계영400M 04:16.43 1 대회신
2013.04.18~2013.04.19 국내 제27회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 강원 계영400M 03:59.73 2
2013.04.18~2013.04.19 국내 제27회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 강원 계영800M 08:43.52 2
2013.04.18~2013.04.19 국내 제27회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 강원 배영100M 01:04.29 2
2013.04.18~2013.04.19 국내 제27회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 강원 혼계영400M 04:25.04 2
2013.04.18~2013.04.19 국내 제27회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 강원 배영200M 02:19.74 1
2013.03.05~2013.03.08 국내 제8회제주한라배전국수영대회(경영) 제주 혼계영400M 04:23.53 1
2013.03.05~2013.03.08 국내 제8회제주한라배전국수영대회(경영) 제주 배영100M 01:04.32 3
2012.10.12~2012.10.17 국내 제93회전국체육대회(경영) 대구 혼계영400m 04:16.29 3
2012.08.23~2012.08.27 국내 2012MBC배전국수영대회 김천 배영200M 02:22.11 2
2012.08.23~2012.08.27 국내 2012MBC배전국수영대회 김천 혼계영400M 04:25.33 2
2012.06.15~2012.06.18 국내 제31회대통령배전국수영대회 전북 혼계영400M 04:26.15 2
2012.06.15~2012.06.18 국내 제31회대통령배전국수영대회 전북 배영100M 01:05.08 3
2012.05.04~2012.05.05 국내 제26회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 경남 혼계영400M 04:27.11 3
2012.05.04~2012.05.05 국내 제26회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 경남 배영200M 02:19.31 1
2012.05.04~2012.05.05 국내 제26회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 경남 배영100M 01:04.99 2
2012.04.19~2012.04.23 국내 제84회동아수영대회 울산 혼계영400M 04:20.06 2
2012.03.16~2012.03.19 국내 제7회제주한라배전국수영대회 제주 혼계영400M 04:24.35 2
2012.03.16~2012.03.19 국내 제7회제주한라배전국수영대회 제주 배영100M 01:04.58 3
2011.09.06~2011.09.09 국내 제60회회장배겸KBS배전국수영대회 경기 계영400M 04:07.18 2
2011.09.06~2011.09.09 국내 제60회회장배겸KBS배전국수영대회 경기 계영800M 09:10.40 3
2011.09.06~2011.09.09 국내 제60회회장배겸KBS배전국수영대회 경기 개인혼영200M 02:30.37 3
2011.08.05~2011.08.09 국내 2011MBC배전국수영대회 김천 평영50M 00:34.39 2
2011.08.05~2011.08.09 국내 2011MBC배전국수영대회 김천 계영800M 09:01.16 2
2011.05.28~2011.05.31 국내 제40회 전국소년체육대회 창원 배영100M 01:05.99 3
2011.04.22~2011.04.26 국내 제83회동아수영대회 울산 개인혼영200M 02:28.46 3
2011.04.22~2011.04.26 국내 제83회동아수영대회 울산 배영50M 00:30.16 1
2011.03.25~2011.03.28 국내 제6회제주한라배전국수영대회 제주 배영50M 00:30.33 1
2011.03.25~2011.03.28 국내 제6회제주한라배전국수영대회 제주 계영800M 09:08.25 3
2011.03.25~2011.03.28 국내 제6회제주한라배전국수영대회 제주 계영400M 04:10.11 3
2011.03.25~2011.03.28 국내 제6회제주한라배전국수영대회 제주 혼계영400M 04:39.55 2
2011.03.25~2011.03.28 국내 제6회제주한라배전국수영대회 제주 배영100M 01:06.03 1
2010.12.17~2010.12.19 국내 제6회꿈나무전국수영대회 광주 배영50M 00:30.64 1
2010.12.17~2010.12.19 국내 제6회꿈나무전국수영대회 광주 계영400M 04:13.29 3
2010.12.17~2010.12.19 국내 제6회꿈나무전국수영대회 광주 배영100M 01:05.80 1
2010.09.14~2010.09.17 국내 제59회회장배겸KBS배전국수영대회 김천 혼계영400M 04:35.65 2
2010.09.14~2010.09.17 국내 제59회회장배겸KBS배전국수영대회 김천 계영400M 04:13.98 3
2010.09.14~2010.09.17 국내 제59회회장배겸KBS배전국수영대회 김천 계영800M 09:05.61 3
2010.08.11~2010.08.14 국내 제39회 전국소년체육대회 대전 혼계영400M 04:15.93 1
2010.08.11~2010.08.14 국내 제39회 전국소년체육대회 대전 배영50M 00:30.30 2
2010.07.20~2010.07.24 국내 2010MBC배전국수영대회 김천 혼계영400M 04:28.41 1 대회신
2010.07.20~2010.07.24 국내 2010MBC배전국수영대회 김천 배영200M 02:23.22 2
2010.07.20~2010.07.24 국내 2010MBC배전국수영대회 김천 계영400M 04:08.71 2
2010.07.20~2010.07.24 국내 2010MBC배전국수영대회 김천 배영50M 00:30.80 3
2010.07.20~2010.07.24 국내 2010MBC배전국수영대회 김천 계영800M 09:05.69 2
2010.03.31~2010.04.03 국내 제5회제주한라배전국수영대회 제주 혼계영400M 04:30.38 2
2010.03.31~2010.04.03 국내 제5회제주한라배전국수영대회 제주 배영100M 01:06.99 3
2010.03.31~2010.04.03 국내 제5회제주한라배전국수영대회 제주 배영200M 02:25.98 3
2009.07.27~2009.07.28 국내 제25회교보생명컵꿈나무체육대회수영경기 김천 배영100M 01:07.68 1
2009.07.27~2009.07.28 국내 제25회교보생명컵꿈나무체육대회수영경기 김천 배영50M 00:31.87 2
2009.06.26~2009.06.29 국내 제28회대통령배전국수영대회 전주 배영200M 02:28.15 3
2009.06.26~2009.06.29 국내 제28회대통령배전국수영대회 전주 배영50M 00:32.46 3
2009.05.29~2009.06.01 국내 제38회 전국소년체육대회 목포 배영50M 00:31.41 3
2009.03.27~2009.03.30 국내 제4회제주한라배전국수영대회 제주 배영50M 00:31.59 1
2009.03.27~2009.03.30 국내 제4회제주한라배전국수영대회 제주 배영200M 02:25.21 3
2009.08.17~2009.08
2014.10.29~2014.11.03 국내 제95회전국체육대회(경영) 제주 계영400m 03:52.56 3
2014.08.12~2014.08.16 국내 제33회대통령배전국수영대회(경영) 전주 혼계영400M 04:22.73 2
2014.08.12~2014.08.16 국내 제33회대통령배전국수영대회(경영) 전주 계영400M 03:54.99 2
2014.08.12~2014.08.16 국내 제33회대통령배전국수영대회(경영) 전주 계영800M 08:34.04 2
2014.07.16~2014.07.21 국내 2014MBC배전국수영대회(경영) 김천 계영800M 08:35.07 3
2014.06.28~2014.07.01 국내 제63회회장배겸KBS배전국수영대회(경영) 김천 계영800M 08:40.67 2
2014.06.28~2014.07.01 국내 제63회회장배겸KBS배전국수영대회(경영) 김천 계영400M 03:59.58 2
2014.06.28~2014.07.01 국내 제63회회장배겸KBS배전국수영대회(경영) 김천 혼계영400M 04:28.82 2
2014.04.24~2014.04.28 국내 제86회동아수영대회(경영) 울산 계영800M 08:40.78 3
2014.04.24~2014.04.28 국내 제86회동아수영대회(경영) 울산 혼계영400M 04:21.09 2
2014.04.24~2014.04.28 국내 제86회동아수영대회(경영) 울산 계영400M 03:56.69 3
2014.04.19~2014.04.20 국내 제28회문화체육관광부장관기전국체육고등학교체육대회 대전 계영400M 03:56.03 3
2014.04.19~2014.04.20 국내 제28회문화체육관광부장관기전국체육고등학교체육대회 대전 혼계영400M 04:24.70 2
2014.04.19~2014.04.20 국내 제28회문화체육관광부장관기전국체육고등학교체육대회 대전 계영800M 08:36.33 2
2014.03.21~2014.03.24 국내 제9회제주한라배전국수영대회(경영) 제주 배영200M 02:19.87 3
2014.03.21~2014.03.24 국내 제9회제주한라배전국수영대회(경영) 제주 계영400M 03:57.77 2
2014.02.23~2014.02.27 국내 제4회김천전국수영대회(경영) 김천 계영400M 04:01.07 2
2014.02.23~2014.02.27 국내 제4회김천전국수영대회(경영) 김천 혼계영400M 04:28.91 2
2014.02.23~2014.02.27 국내 제4회김천전국수영대회(경영) 김천 배영200M 02:22.37 1 대회신
2014.02.23~2014.02.27 국내 제4회김천전국수영대회(경영) 김천 배영100M 01:05.60 3
2013.10.19~2013.10.24 국내 제94회전국체육대회(경영) 인천 계영400m 03:53.01 2
2013.10.19~2013.10.24 국내 제94회전국체육대회(경영) 인천 혼계영400m 04:08.31 1 대회신
2013.08.22~2013.08.26 국내 2013MBC배전국수영대회(경영) 김천 배영200M 02:18.66 2
2013.08.22~2013.08.26 국내 2013MBC배전국수영대회(경영) 김천 혼계영400M 04:21.61 2
2013.08.02~2013.08.05 국내 제32회대통령배전국수영대회(경영) 전주 배영200M 02:21.01 2
2013.08.02~2013.08.05 국내 제32회대통령배전국수영대회(경영) 전주 계영800M 08:37.71 3
2013.04.29~2013.05.04 국내 제85회동아수영대회(경영) 광주 계영800M 08:38.61 3
2013.04.29~2013.05.04 국내 제85회동아수영대회(경영) 광주 계영400M 03:56.51 1 대회신
2013.04.29~2013.05.04 국내 제85회동아수영대회(경영) 광주 혼계영400M 04:16.43 1 대회신
2013.04.18~2013.04.19 국내 제27회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 강원 계영400M 03:59.73 2
2013.04.18~2013.04.19 국내 제27회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 강원 계영800M 08:43.52 2
2013.04.18~2013.04.19 국내 제27회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 강원 배영100M 01:04.29 2
2013.04.18~2013.04.19 국내 제27회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 강원 혼계영400M 04:25.04 2
2013.04.18~2013.04.19 국내 제27회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 강원 배영200M 02:19.74 1
2013.03.05~2013.03.08 국내 제8회제주한라배전국수영대회(경영) 제주 혼계영400M 04:23.53 1
2013.03.05~2013.03.08 국내 제8회제주한라배전국수영대회(경영) 제주 배영100M 01:04.32 3
2012.10.12~2012.10.17 국내 제93회전국체육대회(경영) 대구 혼계영400m 04:16.29 3
2012.08.23~2012.08.27 국내 2012MBC배전국수영대회 김천 배영200M 02:22.11 2
2012.08.23~2012.08.27 국내 2012MBC배전국수영대회 김천 혼계영400M 04:25.33 2
2012.06.15~2012.06.18 국내 제31회대통령배전국수영대회 전북 혼계영400M 04:26.15 2
2012.06.15~2012.06.18 국내 제31회대통령배전국수영대회 전북 배영100M 01:05.08 3
2012.05.04~2012.05.05 국내 제26회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 경남 혼계영400M 04:27.11 3
2012.05.04~2012.05.05 국내 제26회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 경남 배영200M 02:19.31 1
2012.05.04~2012.05.05 국내 제26회문화체육관광부전국체육고등학교체육대회 경남 배영100M 01:04.99 2
2012.04.19~2012.04.23 국내 제84회동아수영대회 울산 혼계영400M 04:20.06 2
2012.03.16~2012.03.19 국내 제7회제주한라배전국수영대회 제주 혼계영400M 04:24.35 2
2012.03.16~2012.03.19 국내 제7회제주한라배전국수영대회 제주 배영100M 01:04.58 3
2011.09.06~2011.09.09 국내 제60회회장배겸KBS배전국수영대회 경기 계영400M 04:07.18 2
2011.09.06~2011.09.09 국내 제60회회장배겸KBS배전국수영대회 경기 계영800M 09:10.40 3
2011.09.06~2011.09.09 국내 제60회회장배겸KBS배전국수영대회 경기 개인혼영200M 02:30.37 3
2011.08.05~2011.08.09 국내 2011MBC배전국수영대회 김천 평영50M 00:34.39 2
2011.08.05~2011.08.09 국내 2011MBC배전국수영대회 김천 계영800M 09:01.16 2
2011.05.28~2011.05.31 국내 제40회 전국소년체육대회 창원 배영100M 01:05.99 3
2011.04.22~2011.04.26 국내 제83회동아수영대회 울산 개인혼영200M 02:28.46 3
2011.04.22~2011.04.26 국내 제83회동아수영대회 울산 배영50M 00:30.16 1
2011.03.25~2011.03.28 국내 제6회제주한라배전국수영대회 제주 배영50M 00:30.33 1
2011.03.25~2011.03.28 국내 제6회제주한라배전국수영대회 제주 계영800M 09:08.25 3
2011.03.25~2011.03.28 국내 제6회제주한라배전국수영대회 제주 계영400M 04:10.11 3
2011.03.25~2011.03.28 국내 제6회제주한라배전국수영대회 제주 혼계영400M 04:39.55 2
2011.03.25~2011.03.28 국내 제6회제주한라배전국수영대회 제주 배영100M 01:06.03 1
2010.12.17~2010.12.19 국내 제6회꿈나무전국수영대회 광주 배영50M 00:30.64 1
2010.12.17~2010.12.19 국내 제6회꿈나무전국수영대회 광주 계영400M 04:13.29 3
2010.12.17~2010.12.19 국내 제6회꿈나무전국수영대회 광주 배영100M 01:05.80 1
2010.09.14~2010.09.17 국내 제59회회장배겸KBS배전국수영대회 김천 혼계영400M 04:35.65 2
2010.09.14~2010.09.17 국내 제59회회장배겸KBS배전국수영대회 김천 계영400M 04:13.98 3
2010.09.14~2010.09.17 국내 제59회회장배겸KBS배전국수영대회 김천 계영800M 09:05.61 3
2010.08.11~2010.08.14 국내 제39회 전국소년체육대회 대전 혼계영400M 04:15.93 1
2010.08.11~2010.08.14 국내 제39회 전국소년체육대회 대전 배영50M 00:30.30 2
2010.07.20~2010.07.24 국내 2010MBC배전국수영대회 김천 혼계영400M 04:28.41 1 대회신
2010.07.20~2010.07.24 국내 2010MBC배전국수영대회 김천 배영200M 02:23.22 2
2010.07.20~2010.07.24 국내 2010MBC배전국수영대회 김천 계영400M 04:08.71 2
2010.07.20~2010.07.24 국내 2010MBC배전국수영대회 김천 배영50M 00:30.80 3
2010.07.20~2010.07.24 국내 2010MBC배전국수영대회 김천 계영800M 09:05.69 2
2010.03.31~2010.04.03 국내 제5회제주한라배전국수영대회 제주 혼계영400M 04:30.38 2
2010.03.31~2010.04.03 국내 제5회제주한라배전국수영대회 제주 배영100M 01:06.99 3
2010.03.31~2010.04.03 국내 제5회제주한라배전국수영대회 제주 배영200M 02:25.98 3
2009.07.27~2009.07.28 국내 제25회교보생명컵꿈나무체육대회수영경기 김천 배영100M 01:07.68 1
2009.07.27~2009.07.28 국내 제25회교보생명컵꿈나무체육대회수영경기 김천 배영50M 00:31.87 2
2009.06.26~2009.06.29 국내 제28회대통령배전국수영대회 전주 배영200M 02:28.15 3
2009.06.26~2009.06.29 국내 제28회대통령배전국수영대회 전주 배영50M 00:32.46 3
2009.05.29~2009.06.01 국내 제38회 전국소년체육대회 목포 배영50M 00:31.41 3
2009.03.27~2009.03.30 국내 제4회제주한라배전국수영대회 제주 배영50M 00:31.59 1
2009.03.27~2009.03.30 국내 제4회제주한라배전국수영대회 제주 배영200M 02:25.21 3
2009.08.17~2009.08